Descrizione
Sedani Start FeelingOk, per chi non sa rinunciare alla tradizionale pasta, ecco la sua versione proteica a ridotto apporto di carboidrati. Formato monoporzione da 50g.
proteine di frumento (GLUTINE), albume d’UOVO, proteine del siero del LATTE, proteine di pisello, fibra di FRUMENTO, farina di FRUMENTO, fibra di acacia, agenti stabilizzanti: gomma di guar E412, psillio.
VALORI NUTRIZIONALI
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 50g |
Energia | 341 Kcal | 171 Kcal |
1427 KJ | 714 KJ | |
Grassi | 3.00g | 1.50g |
– di cui acidi grassi saturi | 0.54g | 0.27g |
Carboidrati | 14.50g | 7.25g |
– di cui zuccheri | 0.80g | 0.40g |
Fibre | 8.00g | 4.00g |
Proteine | 60.00g | 30.00g |
Sale | 0.55g | 0.28g |
– di cui sodio | 220mg | 110mg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.