Descrizione
Come e quando consumare Focaccia proteica di BeWheat?
In qualsiasi momento della giornata, come snack veloce, spuntino proteico o durante i pasti principali.
Le focacce proteiche ai gusti curcuma, zucca, avena, erbe di provenza e classica sono la scelta perfetta da integrare nella propria dieta, senza sensi di colpa!
AVENA
Ingredienti | Acqua, Amido resistente di tapioca (45%) (non UE), Aroma, Farina di avena, Farina di grano monococco, Fibre vegetali (avena, bambù), Glutine di frumento, Olio di cocco, Olio di oliva, Proteine del latte, Sale |
---|---|
Allergeni | Cereali contenenti glutine, Frutta a guscio, Latte, Lupini, Pesce, Semi di sesamo, Senape, Soia, Uova |
Valori nutrizionali | per 100 g |
---|---|
Energia | 1221 kj 288 kcal |
Grassi | 6 g |
di cui saturi | 1,5 g |
Carboidrati | 6,6 g |
di cui zuccheri | 0,8 g |
Fibre alimentari | 53 g |
Proteine | 23 g |
Sale | 2,4 g |
ERBE DI PROVENZA
Ingredienti | Acqua, Amido resistente di tapioca (45%) (non UE), Aroma, Erbe di provenza (rosmarino, maggiorana, salvia, timo, alloro, fiori di lavanda), Farina di grano monococco, Fibre vegetali (avena, bambù), Glutine di frumento, Olio di cocco, Olio di oliva, Proteine del latte, Sale, Sesamo |
---|---|
Allergeni | Cereali contenenti glutine, Frutta a guscio, Latte, Lupini, Pesce, Semi di sesamo, Senape, Soia, Uova |
Valori nutrizionali | per 100 g |
---|---|
Energia | 1204 kj 284 kcal |
Grassi | 6 g |
di cui saturi | 1,5 g |
Carboidrati | 6,5 g |
di cui zuccheri | 0,8 g |
Fibre alimentari | 54 g |
Proteine | 24 g |
Sale | 2,4 g |
ZUCCA
Ingredienti | Acqua, Amido resistente di tapioca (45%) (non UE), Aroma, Farina di avena, Farina di grano monococco, Fibre vegetali (avena, bambù), Glutine di frumento, Olio di cocco, Olio di oliva, Proteine del latte, Sale, Zucca in polvere |
---|---|
Allergeni | Cereali contenenti glutine, Frutta a guscio, Latte, Lupini, Pesce, Semi di sesamo, Senape, Soia, Uova |
Valori nutrizionali | per 100 g |
---|---|
Energia | 1258 kj 298 kcal |
Grassi | 7,4 g |
di cui saturi | 1,5 g |
Carboidrati | 9,2 g |
di cui zuccheri | 2,8 g |
Fibre alimentari | 49 g |
Proteine | 24 g |
Sale | 2,4 g |
CURCUMA
Ingredienti | Acqua, Amido resistente di tapioca (45%) (non UE), Aroma, Curcuma, Farina di grano monococco, Fibre vegetali (avena, bambù), Glutine di frumento, Olio di cocco, Proteine del latte, Sale, Sesamo |
---|---|
Allergeni | Cereali contenenti glutine, Frutta a guscio, Latte, Lupini, Pesce, Semi di sesamo, Senape, Soia, Uova |
Valori nutrizionali | per 100 g |
---|---|
Energia | 1318 kcal 311 kcal |
Grassi | 8 g |
di cui saturi | 1,8 g |
Carboidrati | 8,8 g |
di cui zuccheri | 0,8 g |
Fibre alimentari | 50 g |
Proteine | 26 g |
Sale | 2,4 g |
POMODORO
Ingredienti | Acqua, Amido resistente di tapioca (45%) (non UE), Aroma, Farina di grano monococco, Fibre vegetali (avena, bambù), Glutine di frumento, Olio di cocco, Olio di oliva, Origano, Pomodoro, Proteine del latte, Sale |
---|---|
Allergeni | Cereali contenenti glutine, Frutta a guscio, Latte, Lupini, Pesce, Semi di sesamo, Senape, Soia, Uova |
Valori nutrizionali | per 100 g |
---|---|
Energia | 1171 kj 276 kcal |
Grassi | 6 g |
di cui saturi | 1,5 g |
Carboidrati | 8,6 g |
di cui zuccheri | 1,6 g |
Fibre alimentari | 50 g |
Proteine | 22 g |
Sale | 2,3 g |
CLASSICA
Ingredienti | Acqua, Crusca di frumento, Emulsionante: lecitina di soia E322, Farina di soia, Farina integrale di frumento, Fibra di mela, Malto d’orzo in polvere, Miscela di proteine (proteine del frumento, proteine della soia, proteine del lupino), Olio di oliva, Regolatore di acidità: diacetato di sodio E262ii, Sale, Semi di girasole, Semi di lino, Sesamo, Soia in granella |
---|---|
Allergeni | Cereali contenenti glutine, Frutta a guscio, Latte, Lupini, Pesce, Semi di sesamo, Senape, Soia, Uova |
Valori nutrizionali | per 100 g |
---|---|
Energia | 1906 kj 458 kcal |
Grassi | 24,78 g |
di cui saturi | 3,49 g |
Carboidrati | 11,9 g |
di cui zuccheri | < 1 g |
Fibre alimentari | 16,72 g |
Proteine | 38,4 g |
Sale | 2,05 g |
Tartufo
Ingredienti | Amido resistente di tapioca (45%) (non UE), Aroma, Aroma di tartufo, Farina di grano monococco, Fibre vegetali (avena, bambù), Glutine di frumento, Olio di cocco, Olio di oliva, Proteine del latte, Sale |
---|---|
Allergeni | Cereali contenenti glutine, Frutta a guscio, Latte, Lupini, Pesce, Semi di sesamo, Senape, Soia, Uova |
Valori nutrizionali | per 100 g |
---|---|
Energia | 1222 kj 303kcal |
Grassi | 8 g |
di cui saturi | 3 g |
Carboidrati | 6 g |
di cui zuccheri | 2,4 g |
Fibre alimentari | 54 g |
Proteine | 24 g |
Sale | 2,4 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.