Descrizione
Bauletto Optimize FeelingOk ha tutta la bontà e fragranza del pane da affettare, ma a ridotto contenuto di carboidrati. Ricco di fibre e proteine.
Provalo anche leggermente tostato e con un filo d’olio EVO.
Ingredienti: fibra di FRUMENTO, proteine del grano (GLUTINE), fibra di acacia, proteine d’AVENA, proteine di riso, olio extra vergine d’oliva, lievito naturale, sale, emulsionante: lecitina di girasole, E471.
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 50g |
Energia | 248 Kcal | 124 Kcal |
1038 KJ | 519 KJ | |
Grassi | 8.00g | 4.00g |
– di cui acidi grassi saturi | 1.00g | 0.5g |
Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
– di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
Fibre | 36.00g | 18.00g |
Proteine | 18.00g | 9.00g |
Sale | 1.12g | 0.56g |
– di cui sodio | 448mg | 224mg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.