Descrizione
DESCRIZIONE PRODOTTO
HYDROGOLD 90 ĆØ un integratore di proteine preparato esclusivamente con proteine del siero del latte idrolizzate OptipepĀ® 90 DH4 Instant considerata dal mondo sportivo il top delle proteine mondiali.
Si tratta di proteine del siero del latte isolate idrolizzate per via enzimatica con una altissimo valore biologico (104), alto tenore proteico, basso contenuto di lattosio e senza glutine.
Ideale per chi cerca una proteina ultra veloce eĀ altamente digeribile.
- 100%āØ OptipepĀ®
- 90% di tenore proteico
- senza zuccheri
- lattosio inferiore allo 0,2%
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Categoria | Proteine |
Consumo | Dopo,Ā Prima |
AttivitĆ | Endurance,Ā Power,Ā Wellness |
Caratteristiche | Senza glutine |
Sport | Ciclismo,Ā Fitness,Ā Nuoto,Ā Running,Ā Sci di fondo,Ā Tennis,Ā Triathlon |
Confezione | Barattolo 900 g – Bustina monodose 30 g |
Dosi e modi d’uso | 30 g di prodotto al giorno, sciolti in 200 ml dāacqua o latte, aiutandosi con uno shaker. |
Gusto | Cioccolato fondente, bacio, crema wafer e biscotti al cioccolato |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Per 100 g | Per 30 g | |
Valore energetico | kJ 1734 | kJ 520 |
kcal 409 | kcal 123 | |
Grassi | 2,6 g | 0,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 0,3 g |
Carboidrati | 4 g | 1,2 g |
di cui zuccheri | <0,1 g | <0,1 g |
Fibre | 2 g | 0,6 g |
Proteine | 90 g | 27 g |
Sale | 1,2 g | 0,4 g |
PROFILO AMINOACIDICO | (Riferimento gusto BLACK CHOCOLATE) | |
Apporti medi | Per 100 g | Per 30 g |
Leucina | 8443 mg | 2533 mg |
Isoleucina | 4153 mg | 1246 mg |
Valina | 4071 mg | 1221 mg |
Acido aspartico | 10546 mg | 3164 mg |
Acido glutammico | 15347 mg | 4604 mg |
Serina | 4810 mg | 1443 mg |
Glicina | 1562 mg | 469 mg |
Istidina | 1364 mg | 409 mg |
Arginina | 1752 mg | 526 mg |
Treonina | 6628 mg | 1988 mg |
Alanina | 4876 mg | 1463 mg |
Prolina | 5372 mg | 1612 mg |
Tirosina | 2587 mg | 776 mg |
Metionina | 2041 mg | 612 mg |
Cistina | 2215 mg | 664 mg |
Fenilalanina | 2793 mg | 838 mg |
Lisina | 7700 mg | 2494 mg |
Triptofano | 1669 mg | 541 mg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.