Descrizione
Max Protein® Good Morning Perfect Breakfast è una combinazione unica di 5 cereali tra cui fiocchi d’avena, farro, mais, quinoa e teff di origine 100% biologica, a cui abbiamo aggiunto un delizioso tocco di dolcezza con i nostri esclusivi POP proteici! di cioccolato sgrassato, proteine del siero di latte croccanti ricoperte di cioccolato fondente o bianco con un valore proteico del 51%!
Good Morning Perfect Breakfast si presenta in un comodo formato da 500g così potrai goderti la tua colazione o merenda e iniziare le tue giornate come meriti con una vera bomba di nutrienti. Max Protein® Good Morning Perfect Breakfast ti sorprenderà in ogni croccante cucchiaiata con il suo sapore inconfondibile!
Good Morning Perfect Breakfast fa parte della famiglia di prodotti Good Morning, che comprende farina d’avena aromatizzata, cacao o crema di riso ad alto contenuto proteico e povero di zuccheri naturali. Nessun prodotto della famiglia Good Morning contiene zucchero aggiunto o olio di palma e i suoi sapori divertenti ti stupiranno sicuramente.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI – DARK CHOCO | ||
---|---|---|
100g | 30g | |
Valore energetico | 1680.5kJ / 402kcal | 504.1kJ / 120.6kcal |
Grassi | 7.3g | 2.1g |
di cui saturi | 2.7g | 0.8g |
Carboidrati | 66.9g | 20g |
dei quali zuccheri | 5.1g | 1.5g |
dei quali polioli | 2.9g | 0.8g |
Fibre | 8.2g | 2.4g |
Proteine | 13g | 3.9g |
Sale | 0.4g | 0.1 |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI – WHITE CHOCO | ||
---|---|---|
100g | 30g | |
Valore energetico | 1667.3kJ / 398.9kcal | 500.19kJ / 119.6kcal |
Grassi | 6.7g | 2g |
di cui saturi | 2.3g | 0.6g |
Carboidrati | 67.6g | 20.2g |
di cui zuccheri | 5.8g | 1.7g |
di cui polioli | 3.7g | 1.1g |
Fibre | 7.9g | 2.3g |
Proteine | 13.1g | 3.9g |
Sale | 0.4g | 0.1g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.